2000年西甲联赛积分榜;09之10赛季西甲积分榜
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊09之10赛季西甲积分榜,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
西甲积分榜英超积分榜

答西甲、英超积分榜如下:
1、英超积分榜
第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。
在英超积分榜上,阿森纳以69分高居榜首,领先其他球队的优势较大,展现出了他们出色的攻击力和防守能力。曼城和曼联紧随其后,两队之间的竞争也异常激烈。热刺和纽卡斯尔联的表现也相当不错,他们正在努力缩小与前两名的积分差距。
2、西甲积分榜
第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:皇马,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:皇家社会,积48分;第五名:皇家贝蒂斯,积45分。
在西甲积分榜上,巴塞罗那以68分排名第一,皇马紧随其后。这两支球队一直是西甲的霸主,他们的实力和地位无可替代。马竞、皇家社会和皇家贝蒂斯等球队也表现出色,他们也在努力追赶前两名的脚步。
西甲、英超简介
1、西甲
西甲全称为西班牙足球甲级联赛,英文简称为La Liga,成立于1928年,球队数为20队,赛事系统为第一级联赛,降级至西班牙足球乙级联赛。西甲历史上最成功的球队是皇家马德里足球俱乐部,共夺得了35次冠军。
2、英超
英超全称为英格兰足球超级联赛,英文简称为Premier League,成立于1992年,球队数为20队,赛事系统为最高等级职业足球联赛。英超是全世界商业运作最成功、收入最高的足球联赛。英超历史上最成功的球队是曼联足球俱乐部,共夺得了13次冠军。
02/03赛季西甲积分榜
答名次 球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5 瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39 -2 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 53 -9 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
冠军是皇马
那个时期是银河战舰辉煌的时期名次 球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76
3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72
4 塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5 瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60
6 巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56
7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47
12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39 -2 46
14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46
15 维拉利尔 38 11 12 15 44 53 -9 45
16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 维尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32
冠军是皇马
那个时期是银河战舰辉煌的时期
皇家社会那赛季是一匹大黑马
求助大侠寻找2000年至今,欧洲足球联赛排名
答1 拉齐奥 (意大利) 102.81 (上周:1名)00
2 拜仁慕尼黑 (德国) 97.43 (上周:2名)00
3 曼联 (英格兰) 95.59 (上周:3名)0
04 尤文图斯 (意大利) 92.83 (上周:4名)0
05 基辅迪那摩 (乌克兰) 91.27 (上周:5名)0
06 勒沃库森 (德国) 88.09 (上周:7名)0
07 布拉格斯巴达 (捷克) 88.01 (上周:8名)0
08 巴塞罗那 (西班牙) 87.34 (上周:6名)0
09 格拉斯哥流浪 (苏格兰) 86.73 (上周:9名)
0010 AC米兰 (意大利) 83.78 (上周:10名)
0011 皇家马德里 (西班牙) 83.49 (上周:11名)
0012 罗马 (意大利) 82.45 (上周:13名)0
013 国际米兰 (意大利) 80.55 (上周:12名)0
014 摩纳哥 (法国) 80.45 (上周:14名)0
015 波尔图 (葡萄牙) 80.36 (上周:17名)0
016 切尔西 (英格兰) 80.23 (上周:15名)0
017 埃因霍温 (荷兰) 79.78 (上周:16名)0
018 帕尔马 (意大利) 79.61 (上周:19名)
0019 瓦伦西亚 (西班牙) 78.65 (上周:20名)
0020 布拉格斯拉维亚 (捷克)78.17 (上周:23名)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《2000年西甲联赛积分榜;09之10赛季西甲积分榜》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/120455.html