13-14西甲助攻榜,2020-2021年西甲助攻榜
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊13-14西甲助攻榜,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
欧洲五大联赛单赛季进球纪录和助攻纪录各是多少?

截至2020年8月,欧洲五大联赛单赛季进球纪录和助攻纪录如下:
1、英超的单赛季进球纪录,是34球,由安迪-科尔(1993-94赛季)和阿兰-希勒(1994-95赛季)共同保持。不过当时英超一共有22支球队,42轮比赛,20队38轮比赛的纪录,则是利物浦边锋萨拉赫在2017-18赛季创造的32球。
如果把老英甲时代也算上的话,那么历史纪录就更加恐怖了:1927-28赛季,埃弗顿传奇前锋迪克西-迪恩,曾经打入过60粒进球。
2、西甲的单赛季进球纪录,是50球,纪录保持者是梅西,这是梅球王在2011-12赛季创造的。值得一提的是,C罗曾在2014-15赛季攻入48球,但距离纪录还差2球。
3、德甲的单赛季进球纪录,是40球,由拜仁传奇前锋盖德-穆勒在1971-72赛季缔造的。莱万多夫斯基本赛季斩获34球,但距离“金色轰炸机”还是有不小的距离。
4、法甲的单赛季进球纪录,则是44球,由马赛的斯科布拉尔在1970-71赛季创造。
5、2015-16赛季,当时效力于那不勒斯的伊瓜因打入36球,打破了诺达尔在1949-50赛季创造的35球纪录,刷出了意甲的单赛季进球新高。
扩展资料:
欧洲足球五大联赛是欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛。
这些联赛代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,是世界足球发展的风向标。
英超以其身体对抗性强、节奏快著称,在带来精彩场面的同时,也给球迷带来了内心的震撼。英超也是全世界运营的最好的联赛,营收绝对是五大联赛之首。
足球是男人的运动,英超也正是通过足球场这个方圆之地,更多更充分地体现和诠释着男人的魅力,看英超,给人的感觉就是发自内心的两个字,够爽。较具知名的是曼联、阿森纳、切尔西、利物浦。
2020足球十大球星
第一名:鲁本迪亚斯
鲁本迪亚斯
目前身价:6750万欧元
去年转会曼城的鲁本迪亚斯(Ruben Dias)成为球队主力中后卫,表现极为出色球队夺得上赛季英超冠军。
本赛季,鲁本迪亚斯延续了他稳定的表现。各项比赛得到27次出场机会,贡献2球2助攻。其他数据上,他的传球成功率是前十名中后卫中最高的,达到92.8%。
并列第一名:马尔基尼奥斯
马奎诺斯
目前身价:6750万欧元
马尔基奥斯自13/14赛季转会巴黎圣日耳曼后,一直是球队后防主力中后卫,总共参加了343场比赛。
本赛季,马基尼奥斯在各项赛事中获得23次出场机会,贡献3球1助攻。其他数据,他的解围数据非常出色,场均4.2次解围。
第三名:德里赫特
Matthijs de Ligt
目前身价:6300万欧元
20岁时,德里盖是世界上最有前途的中后卫。他在19/20赛季初以7695万欧元的超高身价来到尤文图斯。然而经过两年多的训练,他的发展并没有人们想象的那么快。最近甚至有传言说尤文图斯准备送走德里盖。
德里盖本赛季共出场23次,各项赛事贡献1球。他的其他数据都不突出,这也从侧面反映出他的发展并不突出。
第四名:瓦拉内
拉斐尔瓦兰
目前身价:5850万欧元
过去,瓦拉内为皇马效力多年,为皇马出场360场,在皇马获得的近4个欧冠冠军中扮演重要角色。28岁的瓦拉内选择在夏天加盟曼联,或许是为了在英超再次证明自己。
不过瓦拉内本赛季遭遇了长时间的伤病。他只得到13次出场机会,各项比赛贡献1次助攻。在他的其他数据中,救球次数是排名最高的,场均4.2次。
第五名:孔德
朱尔斯孔德
目前身价:5400万欧元
23岁的孔德也是一名很有前途的中后卫球星。17/18赛季首次代表欧塞尔征战法甲,次年成为球队主力中后卫。塞维利亚看中了他的潜力,在19年夏天把他带到了俱乐部。在西甲的两年多时间里,他一直是球队的主力中后卫。
孔德在本赛季所有比赛中只获得22次出场机会,贡献1次助攻。他的其他统计数据并不特别突出。看来年轻球员需要多加练习。
并列第五名:巴斯托尼
亚历山德罗巴斯托尼
目前身价:5400万欧元
22岁的巴斯托尼也是一名很有前途的年轻中后卫。巴斯托尼在亚特兰大首发,但在亚特兰大并没有得到太多。
多机会,随后他来到了国际米兰,在国米的第一年他被租借到帕尔马队积攒经验,那一年他在意甲获得了24次上场机会,表现不错,第二年他就回到了国米,正式代表国米征战意甲。巴斯托尼在国米的两年半时间内,总共为球队出场96次,呈现出稳步上升的发展态势,并于2020年底入选了意大利国家队。
巴斯托尼本赛季在各项赛事中出场24次,并有2个助攻。他的其它数据里,抢断数排在第二名,每场平均有1.4次抢断;犯规次数排在了第一名,平均每场1.3次犯规。
并列第五名:何塞希门尼斯
José Giménez
目前身价:5400万欧元
26岁的乌拉圭国脚何塞希门尼斯在18岁时就来到了西班牙马德里竞技队,并在19岁时就为马竞在西甲出场了20次,并在随后的7年里,每年都保持着近30场的稳定出场次数。
何塞希门尼斯本赛季在各项赛事中出场19次,没有进球和助攻。他的其它数据均表现一般,其中平均每场1.1次拦截是并列第二的,值得关注的是希门尼斯的每场平均传球数非常少,只有37.9次,这也许和西蒙尼的战术有关吧。
并列第五名:什克里尼亚尔
Milan Skriniar
目前身价:5400万欧元
什克里尼亚尔是一名26岁的斯洛伐克球员,他在20岁时来到了意甲的桑普多利亚队,于第二年打上了球队的主力中后卫,并且表现出色;随后国米用3000万欧元把他带到了梅阿查球场,在国米的4年半时间里,他一直都是球队的后防核心,为国米这两年的出色表现作出了贡献。
什克里尼亚尔本赛季在各项赛事中出场26次,并有4个进球,是排名后卫中最多的。他的其它数据也有亮点,其中封堵次数也排在第一,平均每场有1次封堵;他的传球成功率排在第二,达到了92.7%。
第九名:乌帕梅卡诺
Dayot Upamecano
目前身价:4950万欧元
23岁的乌帕梅卡诺是近两年在欧洲炙手可热的后防新星。他在今年夏天转会到拜仁之前,一直是红牛系的球员,15/16和16/17赛季在萨尔茨堡红牛得到了机会,并在17年年初来到了莱比锡红牛,除了18/19赛季因为膝伤打的比赛比较少,其余每年都是绝对主力中后卫。今年夏天,拜仁花费3850万欧元把他带到了慕尼黑。
乌帕梅卡诺在拜仁的这半个赛季共获得了22次出场机会,贡献了1个进球和4个助攻,其展现出非常强的进攻能力。他还有其它亮眼的数据,比如他的抢断数高高排在第一,平均每场有2.2个抢断;拦截数也高居第一,平均每场有1.5次拦截;每场传球数竟然也排在第一,平均每场有19.9次传球。
并列第九名:范戴克
Virgil van Dijk
目前身价:4950万欧元
首先声明一下,以范戴克的能力绝对应该是当下世界前三的中后卫之一,但是毕竟他今年已经30岁了,加上上个赛季他严重的伤病,导致他的身价缩水厉害,再以身价为标准的排名中,只能位列并列第九。
荷兰中卫范戴克17/18赛季以7619万欧元的身价来到了红军利物浦,开启了他风靡全球的表现。2019年,利物浦夺得欧冠联赛冠军,范戴克是球队的最大功臣,他以毫无争议的表现也拿下了19年的欧洲最佳球员殊荣。
本赛季范戴克已经恢复健康,他在各项赛事共出场19次,有1个进球和1个助攻。其它数据方面,他的长传球次数是排名中最高的,平均每场送出5.5个长传球。
并列第九名:大卫阿拉巴
David Alaba
目前身价:4950万欧元
大卫阿拉巴于2008年来到拜仁慕尼黑,在范加尔的手下得到了出场机会,逐步成长为世界上最好的左边卫,并在拜仁一待就是13年,共获得10次德甲联赛冠军,和2次欧冠联赛冠军。今年夏天,阿拉巴自由身转会至皇家马德里,开启了一段新的旅程。
阿拉巴在皇马这半年,表现非常好,共有27次出场,并有2个进球和5个助攻。在其它数据上,他最显眼的是送出关键球数量,平均每场送出1个关键传球,这在中后卫球员中并不多见,毕竟阿拉巴打了很多年的边卫,助攻能力非常强。
前十名共有11名球员。
2020-2021赛季,五大联赛射手榜,看看都是谁占据了榜首
众所周知,五大联赛一般指的是欧洲足球五大联赛,他包括了英格兰足球超级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。
那么 2020-2021赛季 五大联赛射手榜情况又是如何呢?
一、英超联赛射手榜- 榜首“凯恩”
2020-2021赛季,英超射手榜前20如下,其中热刺队的凯恩、利物浦的萨拉赫和曼联的B费位列前三。
在欧洲杯的赛场上,凯恩也是光芒四射,而萨拉赫和B费也有些暗淡,在新的赛季,很有可能被来自韩国的孙兴慜超越,甚至势头正旺的斯特林都有可能挤进前10.
二、意甲联赛射手榜- 榜首“C罗”
不出意外的,C罗还是霸占榜首之位,与第二名的卢卡库有6球的差距,想要赶上C罗,难度不是一般的大。
而根据最新的欧洲杯的表现,因莫比莱很有可能超越穆里尔占据前三的位置。
三、德甲联赛射手榜- 榜首“莱万”
莱万还是气势如虹,以40球稳稳地占据头名,而且毫无竞争压力,因为排名第二的A席也只有27球,差距实在太大了。
按照目前的状态来说,莱万在新的赛季应该还会继续保持这个状态的。
四、西甲联赛射手榜- 榜首“梅西”
梅西仍然当之无愧的射手之王,在西甲的排名上一直稳居第一,排名第二的莫雷诺和本泽马想要追赶上梅西的步伐,也是举步维艰啊,毕竟梅西在队内的地位不是他们两个能比的。
五、法甲联赛射手榜- 榜首“姆巴佩”
法甲巴黎圣日耳曼的姆巴佩还是当仁不让的占据第一名的位置,可以说只要他的状态不下滑或者受伤,这个位置都是稳稳当当的。
好了,五大联赛2020-2021赛季射手榜都奉献给大家了,不知道各位心中最喜爱的是哪位球星呢?
西甲最新助攻榜?
排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻
1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18
2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17
3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15
4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13
5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12
6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11
7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11
8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10
9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8
10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8
11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7
12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7
13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7
14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7
15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7
16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7
17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7
18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7
19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7
20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6
21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6
22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6
23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6
24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6
25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6
26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6
27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6
28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6
29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6
30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6
31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6
32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6
33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5
34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5
35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5
36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5
37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5
38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5
39 Simo Atltico de Madrid 16 1319 4 1 0 5
40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5
41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5
42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5
43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5
44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5
45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5
46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4
47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4
48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4
49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4
50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4
51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4
52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4
53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4
54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4
55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4
56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4
57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4
58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4
59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4
60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4
61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4
62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4
63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3
64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3
65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3
66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3
67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3
68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3
69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3
70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3
71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3
72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3
73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3
74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3
75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3
76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3
77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3
78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3
79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3
80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3
81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3
82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3
83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3
84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3
85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3
86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3
88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3
90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3
91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3
92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3
93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3
94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2
95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos Salomn Mlaga 30 2422 14 0 0 2
97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2
98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2
99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2
101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2
102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2
104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2
106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2
109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2
110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2
112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2
115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2
116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos Luis Mlaga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2
123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2
125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2
126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2
127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2
128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2
130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2
132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2
136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2
137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2
138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2
139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2
140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2
141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2
146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2
149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2
150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2
151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2
152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2
153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2
156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2
157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2
158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2
159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2
160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2
161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2
164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1
165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1
166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1
167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1
169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1
170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1
171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1
173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1
174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1
176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1
179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1
181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1
182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1
185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1
190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1
193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atltico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1
196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1
198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1
212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo Mlaga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1
220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1
245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1
250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1
261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Julin Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
今天的内容先分享到这里了,读完本文《13-14西甲助攻榜,2020-2021年西甲助攻榜》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/208491.html