﹝巴西球员在西甲语言﹞梅西在巴塞罗那使用什么语言?
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊巴西球员在西甲语言,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
梅西在巴塞罗那使用什么语言?

梅西说西班牙语,会加泰罗尼亚语,但是基本不说。
2016年1月12日,梅西个人第5次获得金球奖,他也成为历史上第一个5次获得金球奖的球员,他和C罗连续8年垄断FIFA球员大奖。
2月18日,巴萨客场3-1击败希洪竞技,比赛中梅西梅开二度,成为第一位打入西甲300球的球员,并打入巴萨队史西甲第1万球。
2020年7月,在西甲联赛第33轮的巴塞罗那主场对阵马德里竞技比赛中,梅西利用点球打进职业生涯第700个进球。2019-2020赛季,梅西在西甲中共打进25粒进球。
巴西是说什么语言?
巴西人用什么语言啊?
巴西的官方语言为葡萄牙语。受过教育的巴西人即使没有学过西班牙语,也可以听,因为两种语言很相近。但是巴西人普遍认为会说英语很时髦,可是说的好的人还是集中在外资公司的高级白领人员。
巴西讲什么语言
葡萄牙语,因为巴西在成立之前被葡萄牙侵略,之后葡萄牙语就成为巴西的官方语言,在巴西境内也有讲印第安人自己的语言(很少的一部分)还有西班牙语,因为南美洲除了巴西外其他的国家以前都是西班牙的殖民地,都讲西班牙语,所以在巴西和各邻国的边境会讲一点西叮牙语,一点葡萄牙语
巴西是什么人种?讲什么语言?
人口:1. 816亿(2004年),占世界人口的2.8%,居拉美首位。其中白种人占54. 03%,黑白混血种人占39. 94%,黑种人占5. 39%,黄种人占0.46%,印第安人约占0. 16%。葡萄牙语为官方语言。71%的居民信奉天主教。 巴西“印第安人日” 葡萄牙语,因为巴西在成立之前被葡萄牙侵略,之后葡萄牙语就成为巴西的官方语言,在巴西境内也有讲印第安人自己的语言(很少的一部分)还有西班牙语,因为南美洲除了巴西外其他的国家以前都是西班牙的殖民地,都讲西班牙语,所以在巴西和各邻国的边境会讲一点西班牙语,一点葡萄牙语
巴西国家说什么语言~?谁知道
英语
南美国家都讲什么语言
简单说,从墨西哥开始往南一直到南美大陆尽头,除了巴西说葡萄牙语,其他国家都说西班牙语。
巴西官方语言是什么
巴西官方语言:
巴西葡萄牙语,通用西班牙语
巴西的官方语言是什么语
拉丁语就是指的西班牙和葡萄牙语系
拉丁美洲在大航海时代被葡萄牙和西班牙所占领
曾经一度有西属拉美之说,也就是说拉丁美洲基本被西班牙所占领
拉丁美洲除了国土面积最大的国家——巴西被葡萄牙殖民以外
其他地区全是被西班牙占领
因此,巴西说的是葡萄牙语,其他南美洲国家说的是西班牙语,当然没有包括其他土著语言,这里说的都是官方语言
巴西有多少种语言分别是什么
巴西曾受葡萄牙统治,以葡萄牙语为官方语言。然而,巴西的葡萄牙语深受印地安及非洲语言的影响,甚至有些地名、动植物名称,都是沿用非洲方言。所以,葡萄牙文字典在巴西不是很好用,因为葡萄牙语在巴西,已经和发源地有很大的差异。巴西人通常都听得懂基本的西班牙语,至于英文,就不太普遍了。
“咖啡王国”——巴西 拉美大国巴西以咖啡质优、味浓而驰名全球,是世界上最大的咖啡生产国和出口国,素有“咖啡王国”之称。咖啡原产于非洲的埃塞俄比亚,1727年传入巴西。巴西位于南美洲东南,地处热带和亚热带,独特的地理和气候条件很适合种植咖啡,加之劳动力廉价,咖啡种植业迅速兴起。19世纪,巴西的咖啡种植几乎遍及全国,随后又形成持续近一个世纪之久的“咖啡繁荣期”。咖啡大面积种植,给巴西带来了财富和繁荣。20世纪初,巴西的咖啡产量占世界总产量的百分之七十五,从而赢得了“咖啡王国”的美称。咖啡是巴西国民经济的重要支柱之一。全国有大大小小的咖啡种植园50万个,种植面积约220万公顷,从业人口达600多万,年产咖啡200万吨左右,年出口创汇近2厂亿美元。近年来,由于出口结构的变化和国际咖啡市场不景气,巴西咖啡生产和出口量有所下降。巴西人酷爱咖啡。60年代,巴西人均年咖啡消费量达5·8公斤。近二十年来,随着其它饮料的出现,巴西人均咖啡消费量仍超过3公斤。在巴西,无论在城市还是乡村,各式各样的咖啡屋随处可见。人们几乎随时随地都可以喝到浓郁芳香的热咖啡。
还有足球 巴西烤肉
阿根廷和巴西讲的是什么语言?
阿根廷的官方语言是西班牙语,99%的阿根廷人祖先都是来自世界各地的移民,97储的阿根廷人多少带有欧洲血统。
南美洲的巴西官方语言为葡萄牙语,巴西是16世纪沦为葡萄牙殖民地的,1822年才独立的。
葡语和西语很相似,有点类似中国的普通话和粤语的差别。
南美洲国家都说什么语言?
南美洲大部分地区位于西半球的南部,一般以巴拿马运河为界同北美洲相分,包括哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利、巴拉圭、乌拉圭、阿根廷12个独立国家和法属圭亚那、马尔维纳斯群岛(福克兰群岛)2个地区。
印第安人用印第安语,巴西的官方语言为葡萄牙语,法属圭亚那官方语言为法语,圭亚那官方语言为英语,苏里南官方语言为荷兰语,其它国家均以西班牙语为官方语言。
07-08 西甲球员名单
皇马
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170
26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179
28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168
30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168
- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
巴萨
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
后卫
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181
12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187
中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175
19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
24 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
- 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
瓦伦西亚
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
25 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 185
后卫
3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183
4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
12 卡内拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178
15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 178
20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
11 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180
18 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
前锋
2 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 202
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170
19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
塞维利亚
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 德桑蒂斯(De Sanctis) 意大利(E) 77.03.26 190
后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187
3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186
4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183
15 莫斯奎拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 184
23 博拉鲁斯(Boulahrouz) 荷兰(E) 81.12.28 183
24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183
28 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195
中场
6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172
7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177
16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183
17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173
18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180
20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178
21 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183
25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180
27 阿尔法罗(Alfaro) 西班牙 87.11.23 173
前锋
9 科尔扎科夫(Kerzhakov) 俄罗斯 82.11.27 175
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭(E) 80.08.12 174
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
马竞
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183
13 阿比亚蒂(Christian Abbiati) 意大利(E) 77.07.08 191
25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188
后卫
2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 185
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173
4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 177
12 埃勒(Fabiano Eller) 巴西 77.11.16 183
14 泽-卡斯特罗(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192
28 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184
中场
5 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181
6 科斯蒂尼亚(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180
8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183
15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172
18 马尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173
19 布劳里奥(Braulio Nóbrega) 西班牙 - -
23 克莱伯(Cléber Santana) 巴西 81.06.27 187
27 米格尔(Miguel) 西班牙 86.06.19 175
前锋
7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 179
9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 172
10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172
11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180
16 迭戈-席尔瓦(Diego Silva) 巴西 88.10.07 186
17 雷耶斯(Antonio Reyes) 西班牙 83.09.01 176
20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184
24 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 173
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
比利亚雷亚尔
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 186
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177
3 何塞米(Josemi) 西班牙 79.11.15 183
4 迭戈(Diego) 乌拉圭 86.02.16 185
5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182
12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 192
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷 76.10.13 182
中场
6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177
7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 180
8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175
14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 177
16 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182
19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177
21 布鲁诺(Bruno) 西班牙 84.06.12 175
24 马武巴(Mavuba) 法国(E) 84.03.08 172
前锋
9 弗朗哥(Franco) 阿根廷 76.11.03 182
11 托马森(Tomasson) 丹麦(E) 76.08.29 182
15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175
22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173
23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
萨拉戈萨
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 塞萨尔(Cesar) 西班牙 71.09.02 185
13 米格尔(Miguel) 西班牙 81.11.25 190
25 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 185
后卫
2 迪奥戈(Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185
3 帕雷德斯(Paredes) 西班牙 82.07.05 185
4 夸尔特罗(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180
6 阿亚拉(Ayala) 阿根廷(E) 73.04.14 176
11 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183
15 帕文(Pavon) 西班牙 80.01.09 188
23 塞尔吉奥(Sergio Fernández) 西班牙 77.05.23 191
中场
5 奥斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181
7 莫比利亚(Movilla) 西班牙 75.02.08 171
8 艾马儿(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170
10 达历桑德罗(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174
14 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179
16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177
19 格内雷罗(Generelo) 西班牙 84.08.11 178
20 马图扎伦(MATUZALEM) 巴西 80.06.10 175
21 萨帕特尔(Zapater) 西班牙 85.07.11 173
前锋
9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175
12 奥利维拉(Oliveira) 巴西 80.05.06 183
22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
贝蒂斯
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
13 里卡多(Ricardo Pereira) 葡萄牙(E) 76.02.11 185
1 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184
后卫
2 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181
3 费尔南多-维加(Fernando Vega) 西班牙 84.07.03 177
4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183
5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190
6 伊利奇(Ilic) 塞黑 83.02.06 185
12 达米亚(Damiá) 西班牙 82.04.15 188
15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186
17 巴比奇(Babic) 塞黑 81.01.28 186
22 利马(Lima) 巴西 85.02.10 182
中场
7 卡法(Caffa) 阿根廷(E) 84.09.30 183
8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184
9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178
11 马克-冈萨雷斯(Mark González) 西班牙 84.07.10 175
10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179
14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175
18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174
19 西斯科(Xisco Munoz) 西班牙 80.09.05 175
20 索莫萨(Leandro Somoza) 阿根廷 81.01.26 187
21 米格尔-安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181
23 奥东科(Dani) 德国(E) 84.02.21 174
前锋
10 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182
16 帕沃尼(Pavone) 阿根廷(E) 82.05.27 176
25 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
马洛卡
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 185
25 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183
后卫
2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188
3 纳瓦罗(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 178
7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180
15 莫里内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175
16 努涅斯(Nunes) 葡萄牙(E) 77.03.07 185
17 D-纳瓦罗(D.Navarro) 西班牙 80.05.25 183
21 多拉多(Dorado) 西班牙 77.02.17 185
22 巴列斯特罗斯(Ballesteros) 西班牙 75.09.04 188
24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182
中场
4 佩雷亚(Pereyra) 阿根廷(E) 80.02.20 183
6 巴西纳斯(Basinas) 希腊(E) 76.01.03 180
8 博尔哈(Borja) 西班牙 85.01.12 176
10 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166
12 G-卡斯特罗(Gonzalo Castro) 乌拉圭 84.09.14 176
18 阿朗戈(Arango) 委内瑞拉 80.05.15 179
23 霍纳斯(Jonas) 阿根廷(E) 83.07.05 183
前锋
9 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181
11 图尼(Tuni) 西班牙 82.06.14 181
14 古伊萨(Güiza) 西班牙 80.08.17 180
19 维克托(Victor) 西班牙 85.02.28 180
20 特雷霍(Trejo) 阿根廷 88.04.26 177
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
西班牙人
按此在新窗口浏览图片
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188
13 拉福恩特(Iraizoz) 西班牙 76.01.24 186
后卫
2 奇卡(Chica) 葡萄牙(E) 85.05.17 176
3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177
4 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 175
5 桑切斯(Pochettino) 西班牙 86.04.03 185
6 克莱门特(Clemente Rodríguez) 阿根廷 81.07.31 166
19 莫亚(Moya) 西班牙 86.02.18 187
21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188
27 塞兰(Serran) 西班牙 84.07.17 181
中场
8 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170
9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169
11 里埃拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187
14 安赫尔(Angle) 西班牙 86.01.31 176
15 弗雷德森(Fredson) 巴西(E) 81.02.22 181
16 霍纳塔斯(Jonatas) 巴西 82.07.29 181
17 莫哈(Moha) 摩洛哥(E) 77.09.12 170
18 鲁菲特(Fredson) 西班牙 76.11.20 178
22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185
25 洛拉(Milan Smiljanic) 塞黑 81.11.19 185
前锋
7 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 181
10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180
20 科洛(Coro) 西班牙 83.01.05 175
23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180
24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
超字数了。你到下面去。
巴西语言是西班牙语吗?
巴西以前是葡萄牙的殖民地,所以巴西的官方语言和全国通用语言都是葡萄牙语。南美洲只有巴西一个国家将葡萄牙语,其他国家都是西班牙语。但是没学过西班牙语的讲葡语的人听得懂西班牙语。西语和葡语也特别相近。记得哦!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《﹝巴西球员在西甲语言﹞梅西在巴塞罗那使用什么语言?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/303182.html