┏ 西甲第29轮皇马战胜奥萨苏纳 ┛西甲第37轮马竞VS奥萨苏
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊西甲第37轮马竞VS奥萨苏,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、求西甲有关皇马的赛程
- 2、劳尔的个人记录
- 3、回来了,西甲复赛前2轮赛程公布:西班牙人13日晚7点出战
- 4、求09-10西甲联赛皇马赛程(北京时间)
- 5、卡洛斯确认姆巴佩加盟皇马,运动员为何不能自己单干
- 6、求劳尔在2009~2010赛季的进球数
本文目录导航:
求西甲有关皇马的赛程

优质回答我还没改好
我是手工修改的,把不要的删除了,很累哦
2006-2007赛季西甲8月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第1轮 06.08.27(周日)
皇家马德里 vs 比利亚雷亚尔
2006-2007赛季西甲9月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第2轮 06.09.10(周日)
莱万特 vs 皇家马德里
第3轮 06.09.17(周日)
皇家马德里 vs 皇家社会
第4轮 06.09.24(周日)
贝蒂斯 vs 皇家马德里
2006-2007赛季西甲10月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第5轮 06.10.01(周日)
皇家马德里 vs 马德里竞技
第6轮 06.10.15(周日)
赫塔菲 vs 皇家马德里
第7轮 06.10.22(周日)
皇家马德里 vs 巴塞罗那
第8轮 06.10.29(周日)
塔拉哥纳 vs 皇家马德里
2006-2007赛季西甲11月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第9轮 06.11.05(周日)
皇家马德里 vs 塞尔塔
第10轮 06.11.12(周日)
奥萨苏纳 vs 皇家马德里
第11轮 06.11.19(周日)
皇家马德里 vs 桑坦德竞技
第12轮 06.11.26(周日)
瓦伦西亚 vs 皇家马德里
2006- 2007赛季西甲12月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第13轮 06.12.03(周日)
皇家马德里 vs 毕尔巴鄂
第14轮 06.12.10(周日)
塞维利亚 vs 皇家马德里
第15轮 06.12.17(周日)
西班牙人 vs 皇家马德里
第16轮 06.12.20(周三)
皇家马德里 vs 维尔瓦
2006-2007赛季西甲01月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第17轮 07.01.07(周日)
拉科鲁尼亚 vs 皇家马德里
第18轮 07.01.14(周日)
皇家马德里 vs 萨拉戈萨
第19轮 07.01.21(周日)
马洛卡 vs 皇家马德里
第20轮 07.01.28(周日)
比利亚雷亚尔 vs 皇家马德里
2006-2007赛季西甲02月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第21轮 07.02.04(周日)
皇家马德里 vs 莱万特
第22轮 07.02.11(周日)
皇家社会 vs 皇家马德里
第23轮 07.02.18(周日)
皇家马德里 vs 贝蒂斯
第24轮 07.02.25(周日)
马德里竞技 vs 皇家马德里
2006-2007赛季西甲03月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第25轮 07.03.04(周日)
皇家马德里 vs 赫塔菲
第26轮 07.03.11(周日)
巴塞罗那 vs 皇家马德里
第27轮 07.03.18(周日)
皇家马德里 vs 塔拉哥纳
2006-2007赛季西甲04月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第28轮 07.04.01(周日)
塞尔塔 vs 皇家马德里
第29轮 07.04.08(周日)
皇家马德里 vs 奥萨苏纳
第30轮 07.04.15(周日)
桑坦德竞技 vs 皇家马德里
第31轮 07.04.22(周日)
皇家马德里 vs 瓦伦西亚
第32轮 07.04.29(周日)
毕尔巴鄂 vs 皇家马德里
2006-2007赛季西甲05月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第33轮 07.05.06(周日)
皇家马德里 vs 塞维利亚
第34轮 07.05.13(周日)
皇家马德里 vs 西班牙人
第35轮 07.05.20(周日)
维尔瓦 vs 皇家马德里
第36轮 07.05.27(周日)
皇家马德里 vs 拉科鲁尼亚
2006-2007赛季西甲06月赛程
轮次 比赛日期 交战双方(主队列前)
第37轮 07.06.10(周日)
萨拉戈萨 vs 皇家马德里
第38轮 07.06.17(周日)
皇家马德里 vs 马洛卡
劳尔的个人记录
优质回答劳尔西甲联赛进球全记录
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'
046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'
047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'
048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'
1997-1998赛季 [10]
050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'
051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'
052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'
053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'
054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'
055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'
056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'
057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'
058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'
066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'
074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'
077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'
083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'
086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'
092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'
094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'
097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'
098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'
151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'
164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'
168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'
170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'
177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'
184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'
186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'
190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'
193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”
197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'
200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18]
206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'
211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'
213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'
217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'
220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'
欧洲冠军联赛进球全记录
1-3. 1995-10-18,小组赛,皇马 6-1 费伦茨瓦洛什队
4. 1995-11-01,小组赛,费伦茨瓦洛什队 1-1 皇马
5. 1995-12-06,小组赛,Grasshoppers 0-2 皇马
6. 1996-03-06,四分之一决赛,皇马 1-0 尤文图斯
7. 1997-09-16,小组赛第1轮,皇马 2-0 挪威卢森博格
8. 1997-10-01,小组赛第2轮,波尔图 0-2 皇马
9. 1998-09-30,小组赛第2轮,莫斯科火车头 2-1 皇马
10. 1998-10-21,小组赛第3轮,皇马 6-1 奥地利格拉兹
11. 1998-12-09,小组赛第6轮,皇马 2-1 莫斯科火车头
12. 1999-09-15,第一阶段小组赛第1轮,奥林匹亚科斯 3-3 皇马
13. 1999-10-26,第一阶段小组赛第5轮,皇马 3-0 奥林匹亚科斯
14. 1999-11-24,第二阶段小组赛第1轮,基辅迪那摩 1-2 皇马
15. 1999-12-07,第二阶段小组赛第2轮,皇马 3-1 挪威卢森博格
16. 2000-02-29,第二阶段小组赛第3轮,皇马 2-4 拜仁
17. 2000-03-14,第二阶段小组赛第5轮,皇马 2-2 基辅迪那摩
18. 2000-03-22,第二阶段小组赛第6轮,挪威卢森博格 0-1 皇马
19-20. 2000-04-19,1/4决赛次回合,曼联 2-3 皇马
21. 2000-05-24,决赛,皇马 3-0 瓦伦西亚
22. 2000-09-12,第一阶段小组赛第1轮,里斯本竞技 2-2 皇马
23. 2000-10-17,第一阶段小组赛第4轮,皇马 5-3 勒沃库森
24. 2000-11-22,第二阶段小组赛第1轮,利兹联 0-2 皇马
25. 2001-02-21,第二阶段小组赛第4轮,拉齐奥 2-2 皇马
26-27. 2001-03-06,第二阶段小组赛第5轮,皇马 3-2 利兹联
28. 2001-04-18,1/4决赛次回合,皇马 3-0 加拉塔萨雷
29-30. 2001-09-26,第一阶段小组赛第3轮,皇马 4-1 比利时安德莱赫特
31-32. 2001-12-04,第二阶段小组赛第2轮,皇马 3-0 希腊帕纳辛奈科斯
33. 2002-05-01,半决赛第二回合,皇马 1-1 巴萨
34. 2002-05-15,决赛,皇马 2-1 勒沃库森
35. 2002-09-17,第一阶段小组赛第1轮,罗马 0-3 皇马
36. 2002-09-25,第一阶段小组赛第2轮,皇马 6-0 根克
37-38. 2002-12-11,第二阶段小组赛第2轮,皇马 2-2 莫斯科火车头
39. 2003-02-19,第二阶段小组赛第3轮,皇马 2-1 多特蒙德
40-41. 2003-03-12,第二阶段小组赛第5轮,皇马 3-1 AC米兰
42-43. 2003-04-08,1/4决赛第一回合,皇马 3-1 曼联
44. 2003-10-23,第一阶段小组赛第1轮,皇马 1-0 贝尔格莱德游击
45. 2004-04-06,1/4决赛第二回合,摩纳哥 3-1 皇马
46-47. 2004-9-28,第一阶段小组赛第2轮,皇马 4-2 罗马
48. 2004-11-3,第一阶段小组赛第4轮,基辅迪纳摩 2-2 皇马
49. 2004-11-23,第一阶段小组赛第5轮,皇马 1-1 勒沃库森
50. 2005-9-28,小组赛第2轮,皇马 2-1 奥林匹亚科斯
51. 2005-10-19,小组赛第3轮,皇马 4-1 罗森博格
52-53. 2006-09-27,小组赛第2轮, 皇马 5-1 基辅迪纳摩
54. 2006-10-18,小组赛第3轮,布加勒斯特星 1-4 皇马
55-56. 2007-02-21,1/8决赛第一回合,皇马 3-2 拜仁慕尼黑
57. 2007-09-19, 小组赛第一轮,皇马2-1云达不莱梅
58. 2007-10-25, 小组赛第三轮,皇马4-2奥林匹亚科斯
59. 2007-12-12, 小组赛第六轮,皇马3-1拉齐奥
60. 2008-02-20, 1/8决赛第一回合,罗马2-1皇马
61. 2008-03-06, 1/8决赛第二回合,皇马1-2罗马
62. 2008-11-26, 小组赛第5轮,博里索夫0-1皇马
63. 2008-12-11, 小组赛第六轮,皇马3-0泽尼特
64. 2008-12-11, 小组赛第六轮,皇马3-0泽尼特
65.2009-09-16, 小组赛第一轮,苏黎世2-5皇马
劳尔国家队进球全记录
96.12.14,西班牙2-0南斯拉夫,98年世界杯预选赛,瓦伦西亚,进1球
98.03.25,西班牙4-0瑞典,友谊赛,维戈,进1球
98.06.13,尼日利亚3-2西班牙,98年世界杯,南特,进1球
98.09.05,塞浦路斯3-2西班牙,2000年欧洲杯预选赛,Larnaca(塞浦路斯城市),进1球
98.11.18,意大利2-2西班牙,友谊赛,Salerno(意大利城市),进1球
99.03.27,西班牙9-0奥地利,2000年欧洲杯预选赛,瓦伦西亚,进4球
99.03.31,圣马力诺0-6西班牙,2000年欧洲杯预选赛,圣马力诺,进3球
99.06.05,西班牙9-0圣马力诺,2000年欧洲杯预选赛,比利亚雷亚尔,进1球
99.09.04,奥地利1-3西班牙,2000年欧洲杯预选赛,维也纳,进1球
99.10.10,西班牙3-0以色列,2000年欧洲杯预选赛,阿尔巴塞特,进1球
00.01.26,西班牙3-0波兰,友谊赛,Cartagena(西班牙城市),进1球
00.06.18,西班牙2-1斯洛文尼亚,2000年欧洲杯,阿姆斯特丹,进1球
00.08.16,德国4-1西班牙,友谊赛,汉诺威,进1球
01.03.24,西班牙5-0列支敦士登,02年世界杯预选赛,阿利坎特,进1球
01.06.02,西班牙4-1波黑,02年世界杯预选赛,奥维耶多,进1球
01.06.06,以色列1-1西班牙,02年世界杯预选赛,特拉维夫,进1球
01.09.05,列支敦士登0-2西班牙,02年世界杯预选赛,Vaduz(列支敦士登城市),进1球
01.11.14,西班牙1-0墨西哥,友谊赛,韦尔瓦,进1球
02.04.17,北爱尔兰0-5西班牙,友谊赛,贝尔法斯特,进2球
02.06.02,西班牙3-1斯洛文尼亚,02年世界杯,光州,进1球
02.06.12,西班牙3-2南非,02年世界杯,大田,进2球
02.09.07,希腊0-2西班牙,04年欧洲杯预选赛,雅典,进1球
03.02.12,西班牙3-1德国,友谊赛,马洛卡,进2球
03.03.29,乌克兰2-2西班牙,04年欧洲杯预选赛,基辅,进1球
03.09.10,西班牙2-1乌克兰,04年欧洲杯预选赛,埃尔切,进2球
03.10.11,亚美尼亚0-4西班牙,04年欧洲杯预选赛,Yerevan(亚美尼亚城市),进1球
03.11.15,西班牙2-1挪威,04年欧洲杯预选赛,瓦伦西亚,进1球
03.11.19,挪威0-3西班牙,04年欧洲杯预选赛,奥斯陆,进1球
04.03.31,西班牙2-0丹麦,友谊赛,希洪,进1球
04.09.03,西班牙1-1苏格兰,友谊赛,瓦伦西亚,进1球
04.10.10,西班牙2-0比利时,06年世界杯预选赛,桑坦德,进1球
05.02.09,西班牙5-0圣马利诺,06年世界杯预选赛,阿尔梅里亚,进1球
职业生涯统计表
赛季 俱乐部 出场 进球
1994/95 皇家马德里 28 9
1995/96 皇家马德里 40 19
1996/97 皇家马德里 42 21
1997/98 皇家马德里 35 10
1998/99 皇家马德里 37 25
1999/00 皇家马德里 34 17
2000/01 皇家马德里 36 24
2001/02 皇家马德里 35 14
2002/03 皇家马德里 31 16
2003/04 皇家马德里 31 11
2004/05 皇家马德里 31 9
2005/06 皇家马德里 31 5
2006/07 皇家马德里 31 7
2007/08 皇家马德里 37 18
2008/09皇家马德里 37 18
回来了,西甲复赛前2轮赛程公布:西班牙人13日晚7点出战
优质回答西甲官方正式公布了重启前2轮,即第28、29轮的赛程,塞维利亚与贝蒂斯的同城德比将成为复赛首战。
第28轮 (以下均为北京时间):
周五,6月12日
04:00 塞维利亚vs贝蒂斯
周六,6月13日
01:30 格拉纳达vs赫塔费
04:00 瓦伦西亚vs莱万特
19:00 西班牙人vs阿拉维斯
23:00 塞尔塔vs比利亚雷亚尔
周日,6月14日
01:30 莱加内斯vs巴拉多利德
04:00 马略卡vs巴塞罗那
19:00 毕尔巴鄂竞技vs马德里竞技
周一,6月15日
01:30 皇家马德里vs埃瓦尔
04:00 皇家 社会 vs奥萨苏纳
第29轮
周二,6月16日
01:30 莱万特vs塞维利亚
04:00 贝蒂斯vs格拉纳达
周三,6月17日
01:30 赫塔费vs西班牙人
01:30 比利亚雷亚尔vs马略卡
04:00 巴塞罗那vs莱加内斯
周四,6月18日
01:30 埃瓦尔vs毕尔巴鄂竞技
01:30 巴拉多利德vs塞尔塔
04:00 奥萨苏纳vs马德里竞技
周五,6月19日
01:30 阿拉维斯vs皇家 社会
04:00 皇家马德里vs瓦伦西亚
求09-10西甲联赛皇马赛程(北京时间)
优质回答轮次 比赛日期(北京时间) 交战双方(主队列前)
第1轮 2009.08.30///皇家马德里 vs 拉科鲁尼亚
第2轮 08.09.13///西班牙人 vs 皇家马德里
第3轮 2009.09.20///皇家马德里 vs 赫雷斯
第4轮 2009.09.23///维拉里尔 vs 皇家马德里
第5轮 2009.09.27///皇家马德里 vs 特内里费
第6轮 2009.10.04///塞维利亚 vs 皇家马德里
第7轮 2009.10.18///皇家马德里 vs 巴拉多利德
第8轮 2009.10.25///希洪竞技 vs 皇家马德里
第9轮 2009.11.02///皇家马德里 vs 赫塔费
第10轮 2009.11.08///马德里竞技 vs 皇家马德里
第11轮 2009.11.22///皇家马德里 vs 桑坦德
第12轮 2009.11.29///巴塞罗那 vs 皇家马德里
第13轮 2009.12.06///皇家马德里 vs 阿尔梅里亚
第14轮 2009.12.13///瓦伦西亚 vs 皇家马德里
第15轮 2009.12.20///皇家马德里 vs 萨拉戈萨
第16轮 2010.01.03)///奥萨苏纳 vs 皇家马德里
第17轮 2010.01.10///皇家马德里 vs 马洛卡
第18轮 2010.01.17///毕尔巴鄂 vs 皇家马德里
第19轮 2010.01.24///皇家马德里 vs 马拉加
第20轮 2010.01.31///拉科鲁尼亚 vs 皇家马德里
第21轮 2010.02.07///皇家马德里 vs 西班牙人
第22轮 2010.02.14///赫雷斯 vs 皇家马德里
第23轮 2010.02.21///皇家马德里 vs 维拉里尔
第24轮 2010.02.28///特内里费 vs 皇家马德里
第25轮 2010.03.07///皇家马德里 vs 塞维利亚
第26轮 2010.03.14///巴拉多利德 vs 皇家马德里
第27轮 2010.03.21///皇家马德里 vs 希洪竞技
第28轮 2010.03.24///赫塔费 vs 皇家马德里
第29轮 2010.03.28///皇家马德里 vs 马德里竞技
第30轮 2010.04.04///桑坦德 vs 皇家马德里
第31轮 2010.04.11///皇家马德里 vs 巴塞罗那
第32轮 2010.04.14///阿尔梅里亚 vs 皇家马德里
第33轮 2010.04.18///皇家马德里 vs 瓦伦西亚
第34轮 2010.04.25///萨拉戈萨 vs 皇家马德里
第35轮 2010.05.02///皇家马德里 vs 奥萨苏纳
第36轮 2010.05.05///马洛卡 vs 皇家马德里
第37轮 2010.05.09///皇家马德里 vs 毕尔巴鄂
第38轮 2010.05.16///马拉加 vs 皇家马德里
卡洛斯确认姆巴佩加盟皇马,运动员为何不能自己单干
优质回答日前,皇马在本轮西甲联赛3比1战胜奥萨苏纳,皇马名宿卡洛斯在看台上观看了比赛。有球迷问卡洛斯,姆巴佩会来吗?卡洛斯自信地回答:当然,他会来的!卡洛斯在球员时期为皇马效力多年,他是球队当之无愧的功勋飞翼。所以,卡洛斯退役之后就得到了善待,成为了皇马青年队的主教练。
卡洛斯身为皇马青年队主教练,如此笃定姆巴佩即将加盟。球迷分析卡洛斯是有内部消息,才敢板上钉钉表示姆巴佩会来皇马效力。另外,一些媒体报道也跟进了姆巴佩和皇马的最新动态。姆巴佩跟皇马在年薪和签字费上,都已达成一致。双方需要探讨的就是肖像权分成问题,这个问题达成统一,姆巴佩加盟皇马就是时间问题。
这段时间姆巴佩是否转会皇马,一直是转会市场的热点话题。法国和西班牙媒体还为此打起了嘴仗。法国媒体表示大巴黎队砸出了1个多亿欧元的签字费,已经让姆巴佩回心转意,跟球队签订了续约合同。姆巴佩在本赛季代表巴黎队出战法甲和欧冠时,都有可圈可点的表现。
所以在这种情况下,姆巴佩在巴黎队成为了不可或缺的核心。巴黎队明白要想留住姆巴佩,就必须砸出大价钱。巴黎队给姆巴佩开出1个多亿欧元的签字费,也就是情理之中的事情。西班牙媒体则是一直不松口,言之凿凿地称姆巴佩已经跟皇马签约。
西班牙媒体如此有底气,就是觉得皇马这块金字招牌吸引力大。姆巴佩要想在未来迎来职业生涯巅峰,拿到梦寐以求的金球奖,就得来皇马证明自己。如今皇马名宿卡洛斯确认姆巴佩加盟,似乎让这位法国巨星来银河战舰就是时间问题。希望姆巴佩新赛季不管去哪效力,都可以迎来巅峰。
求劳尔在2009~2010赛季的进球数
优质回答联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'
004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'
008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'
013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'
021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'
023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'
026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'
028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'
1996-1997赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'
034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'
035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'
036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
