安东尼-帕克
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊安东尼-帕克,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、谁能介绍一下NBA里各个球衣号码的超级明星?
- 2、美国女篮帕克的超详细资料?
- 3、NBA猛龙队的队员表
- 4、谢尔顿·威廉姆斯,他的未婚妻是WNBA鼎鼎有名的“女飞人”坎迪斯·帕克
- 5、NBA中谁三分最准?
- 6、求NBA骑士队的全部阵容
本文目录导航:
谁能介绍一下NBA里各个球衣号码的超级明星?

现役:
1号 公牛队 罗斯
2号 小牛队 基德
3号 热火队 韦德
4号 火箭队 斯科拉
5号 老鹰队 约什-史密斯
6号 热火队 勒布朗-詹姆斯
7号 尼克斯 卡梅罗-安东尼
8号 猛龙队 何塞-卡尔德隆
9号 马刺队 托尼-帕克
10号 雄鹿队 卡洛斯-德尔菲诺
11号 灰熊队 迈克-康利
12号 魔术队 霍华德
13号 太阳队 纳什
14号 魔术队 贾米尔-尼尔森
15号 老鹰队 艾尔-霍福德
16号 湖人队 保罗-加索尔
17号 骑士队 安德森-瓦莱乔
18号 骑士队 安东尼-帕克
19号 爵士队 拉贾-贝尔
20号 马刺队 吉诺比利
21号 马刺队 邓肯
22号 太阳队 迈克尔-里德
23号 魔术队 杰森-理查德森
24号 湖人队 科比
25号 小牛队 文斯-卡特
26号 公牛队 凯尔-科沃尔
27号 老鹰队 扎扎-帕楚里亚
28号 凯尔特人队 迈克尔-皮特鲁斯
29号 步行者 杰夫-潘德格拉夫
30号 勇士队 斯蒂芬-库里
31号 热火队 肖恩-巴蒂尔
32号 灰熊队 O.J.-梅奥
33号 灰熊队 马克-加索尔
34号 凯尔特人队 保罗-皮尔斯
35号 雷霆队 凯文-杜兰特
36号 骑士队 欧米-卡斯比
37号 现役无,以前阿泰斯特在步行者穿过
38号 现役无 历史上开拓者的维克多.卡亚帕
39号 无
40号 热火队 乌杜尼斯-哈斯勒姆
41号 小牛队 德克-诺维茨基
42号 国王队 查克-海耶斯
43号 篮网队 克里斯-亨弗里斯
44号 尼克斯队 杰罗姆-乔丹,历史上著名的44号有韦斯特,格文。
45号 马刺队 布莱尔
46号 太阳的博.奥特罗独享此号码
47号 现役无,以前基里连科在爵士队穿过
48号 无人使用
49号 又是一人使用,以前热火队的山顿.安德森
50号 灰熊队 扎克-兰多夫
51号 以前热火队的多列亚克一人使用
52号 以前国王队的布拉德.米勒穿过
53号 无人使用
54号 勇士队 夸梅-布朗
55号 步行者队 罗伊-希伯特
56号 以前掘金的弗朗西斯科.埃尔森独自使用56号
美国女篮帕克的超详细资料?
帕克
Candace
Parker
20岁
1.92米
中锋
这位“女帕克“在全美家喻户晓,刚刚率领田纳西大学赢得NCAA冠军,获得MVP,不仅如此,她还有一个嗜好,那就是扣篮“上瘾”。2004年3月31日在俄克拉荷马城举行的全美麦当劳扣篮大赛中,年仅17岁的坎达斯击败现役NBA全明星扣将J.R.史密斯、鲁迪·盖伊勇夺冠军。2006年3月19日,她完成了NCAA女子联赛的首次扣篮,这是一个足以写进女子篮球史册的日子。她是第一个在NCAA比赛中两次扣篮的球员,也保持着NCAA联赛6次扣篮的个人纪录。
身高:195cm,可以胜任后卫/前锋/中锋的任何一个位置。
纵跳:115.1cm,完全可以和韦德、内特·罗宾逊等矮个儿扣将一较高低。
坎达斯·帕克出身篮球世家,她的父亲和两个哥哥都是篮球运动员,大哥安东尼·帕克如今在猛龙队找到了一席之地。不过安东尼自己承认:”我只是个普通球员,她才是个明星!”
她的未婚夫则是目前效力于国王队的谢尔顿·威廉姆斯。坎达斯现在是美国女篮的主力中锋。
自进入高中开始,坎达斯·帕克就是校队铁打的主力,并连续4年入选伊利诺斯州第一阵容。在校期间,帕克共计得到2768分(22.9分/场),1592个篮板(13.2篮板/场),在参加的121场比赛中119次先发。作为高中篮球联赛的明星,她被全美著名的ESPN体育台请进演播室,参加新闻访谈,这在全美还是第一次。2004年秋,坎达斯·帕克进入田纳西州立大学深造。就在入校的第一年,她就成为校队的绝对主力,并拿下全美最佳新秀称号。
2008年,坎达斯·帕克被WNBA的洛杉矶火花队以状元签选中。在帕克的第一场WNBA比赛中,她轻松地砍下了34分12个篮板和8个助攻,在WNBA历史上还没有谁能在自己的第一场比赛里如此的疯狂。
NBA猛龙队的队员表
猛龙队 阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.03米 | 平均体重:104公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 罗科-乌基奇 后卫 1.96米 86公斤 25岁 1984-12-5 0年
4 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米 104公斤 25岁 1984-3-24 5年
5 威尔-所罗门 控球后卫 1.85米 82公斤 31岁 1978-7-20 1年
6 杰梅因-奥尼尔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 31岁 1978-10-13 12年
7 安德里亚-巴尼亚尼 前锋/中锋 2.13米 118公斤 24岁 1985-10-26 2年
8 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91米 93公斤 28岁 1981-9-28 3年
14 乔伊-格拉汉姆 后卫/前锋 2.01米 104公斤 27岁 1982-6-11 3年
18 安东尼-帕克 后卫/前锋 1.98米 98公斤 34岁 1975-6-19 5年
21 内森-贾瓦伊 前锋/中锋 2.08米 129公斤 23岁 1986-10-10 0年
24 杰森-卡波诺 后卫/前锋 2.03米 98公斤 28岁 1981-2-4 5年
33 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 91公斤 29岁 1980-6-13 1年
43 克里斯-汉弗里斯 前锋 2.06米 116公斤 24岁 1985-2-6 4年
77 杰克-沃斯库尔 中锋 2.11米 116公斤 32岁 1977-11-1 8年
技术统计 | 场均 | 总计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-波什 48 48 38.6 49.6% 30% 80.4% 2.7 7 9.7 2.4 0.8 0.9 2.4 2.4 23.1
安德里亚-巴尼亚尼 48 29 29.4 44.2% 41.3% 83.2% 0.9 4 4.9 1 0.4 1.1 1.6 3.1 13.5
安东尼-帕克 46 37 32.5 43.5% 40% 82.4% 0.5 3.1 3.6 3.1 1.3 0.2 1.5 1.8 10.6
何塞-卡尔德隆 36 36 34.7 50.3% 45.8% 98.8% 0.2 3 3.2 8.7 0.9 0 2 1.5 13.2
杰梅因-奥尼尔 34 28 28.2 47.6% 0% 79.6% 1.9 5.1 7 1.6 0.4 1.7 2.1 3.1 13.1
杰森-卡波诺 46 11 24.1 44.2% 42.9% 81.8% 0.3 1.7 1.9 1.7 0.3 0 1.1 1.8 8
贾马里奥-穆恩 47 38 25.8 47.3% 34.3% 83.9% 0.9 3.6 4.4 1.2 1.3 0.9 0.6 1.6 7.4
乔伊-格拉汉姆 45 4 19.2 47.2% 9.1% 81.3% 1.1 2.5 3.6 0.7 0.5 0.1 0.8 2.5 6.9
威尔-所罗门 37 9 14.1 43.9% 25.9% 81.8% 0.2 0.8 1 3.2 0.5 0.1 1.3 1.6 4.9
罗科-乌基奇 39 0 12.3 40.4% 20.6% 82.4% 0.3 0.7 1 1.9 0.4 0.1 1 1 4.3
克里斯-汉弗里斯 29 0 9.1 42.2% 0% 79.2% 0.8 1.6 2.4 0.3 0.3 0.2 0.3 1.1 3.9
杰克-沃斯库尔 17 0 6.9 31.8% 0% 75% 0.7 1.1 1.8 0.2 0.2 0.1 0.4 1.8 1.2
哈森-亚当斯 12 0 4.3 30.8% 0% 50% 0.1 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.9
内森-贾瓦伊 2 0 2.5 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
猛龙队全队 48 - 242 46.2% 38.2% 82.3% 8.9 30 38.8 21.8 6.5 4.8 13 19.6 97.7
对手 48 - 242 45.7% 37.2% 77.6% 11.4 30.3 41.6 23.1 6.4 4.4 13 20.9 99.7
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-波什 48 48 1851 383-772 9-30 333-414 129 336 465 116 37 45 115 115 1108
安德里亚-巴尼亚尼 48 29 1412 228-516 71-172 119-143 44 193 237 49 20 53 75 147 646
安东尼-帕克 46 37 1497 187-430 58-145 56-68 22 144 166 142 61 11 68 81 488
何塞-卡尔德隆 36 36 1249 169-336 54-118 84-85 8 108 116 313 33 1 71 53 476
杰梅因-奥尼尔 34 28 960 178-374 0-1 90-113 64 173 237 53 15 58 72 106 446
杰森-卡波诺 46 11 1109 150-339 51-119 18-22 12 77 89 77 16 2 49 81 369
贾马里奥-穆恩 47 38 1212 133-281 35-102 47-56 40 168 208 58 61 40 28 77 348
乔伊-格拉汉姆 45 4 864 116-246 1-11 78-96 49 113 162 31 21 6 38 114 311
威尔-所罗门 37 9 523 75-171 14-54 18-22 8 30 38 118 20 4 49 60 182
罗科-乌基奇 39 0 481 67-166 7-34 28-34 13 26 39 73 16 2 38 38 169
克里斯-汉弗里斯 29 0 265 38-90 0-0 38-48 24 46 70 10 8 6 8 31 114
杰克-沃斯库尔 17 0 117 7-22 0-0 6-8 12 18 30 4 3 1 7 31 20
哈森-亚当斯 12 0 52 4-13 0-0 3-6 1 6 7 1 1 1 4 4 11
内森-贾瓦伊 2 0 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
猛龙队全队 48 - 11595 1735-3757 300-786 918-1115 426 1438 1864 1045 312 230 623 939 4688
对手 48 - 11595 1803-3941 385-1036 796-1026 545 1453 1998 1111 307 211 624 1004 4787
转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2009-01-08 哈森-亚当斯 交易 交换有条件的未来第二轮选秀权 快船 猛龙
2008-12-14 杰克-沃斯库尔 作为自由人签约
2008-10-27 安德里亚-巴尼亚尼 行使续约选择权
2008-10-27 安德里亚-巴尼亚尼 行使续约选择权
2008-10-22 贾马尔-桑普森 被解约
伤病报告 | 更多
日期 球员 详情
2009-01-21 克里斯-汉弗里斯 胫骨疼痛
2009-01-12 何塞-卡尔德隆 右腿腿筋拉伤
2009-01-04 何塞-卡尔德隆 右腿腿筋拉伤
2008-12-31 杰梅因-奥尼尔 右膝疼痛
2008-12-31 杰森-卡波诺 右大腿瘀伤
谢尔顿·威廉姆斯,他的未婚妻是WNBA鼎鼎有名的“女飞人”坎迪斯·帕克
这个感觉有点像马克贾里奇和超模娇妻莉玛的感情啊,虽然雅里奇和谢尔顿威廉姆斯都算不上NBA的球星或者就是边缘球员,可爱情这方面可没有这个限制啊!他们都是标准的郎才女貌啊!呵呵恐怕要自愧不如的还要算上安东尼帕克了,欧洲之王到了NBA也只能算是一般啊远不如妹妹风光!
NBA中谁三分最准?
据统计 三分最准的最准的应该是当年在公牛队,后传会到马刺 一共拿了5个总冠军 现在太阳队篮球部主管 史蒂夫科尔 他的职业三分命中率高达54.3% 但这与他出手次数少有关 但不管怎么样 他都是历史伟大射手之一
1)在今年的nba全明星赛上,来自热火队的卡波诺击败上届三分王诺维斯基,夺得三分赛冠军。
(2)在历史上,排位如下:
第一 大鸟-伯德 (退役)
第二 雷吉米勒 (退役)
第三 斯托加克维奇 (现役)
(3)但从实力来说,超音速的雷阿伦,黄蜂的佩贾,小牛的诺维斯基,火箭的海德等,都是三分好手。
回答者:席卷海棠红 - 助理 二级 4-30 11:47
火箭的海德比较垃圾
回答者:sww19881201 - 门吏 三级 4-30 11:55
现役的是热火的卡波诺 也就是新科3分王
回答者:星星火花 - 经理 五级 4-30 12:50
今年的是巴尔博萨把
回答者:我是李海斌 - 试用期 一级 4-30 13:19
诺维斯基
回答者:海岸骑士 - 门吏 二级 4-30 13:41
麦迪
回答者:674162063 - 助理 二级 4-30 13:59
2006-07常规赛三分球命中率排名
球员 场次 得分 三分命中 三分出手 总三分命中 总三分出手 三分命中率
1.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 80 20.5 0.01 0.01 1 1 100%
2.达胡安-瓦格纳(金州勇士) 1 4.0 1.00 1.00 1 1 100%
3.埃迪-库里(纽约尼克斯) 81 19.5 0.01 0.01 1 1 100%
4.肖恩-梅(夏洛特山猫) 35 11.9 0.06 0.09 2 3 66.7%
5.艾拉-纽贝(克里夫兰骑士) 15 3.1 0.53 1.00 8 15 53.3%
6.贾森-卡波诺(迈阿密热火) 67 10.9 1.61 3.13 108 210 51.4%
7.谢尔顿-威廉姆斯(亚特兰大老鹰) 81 5.5 0.02 0.05 2 4 50%
8.雅克-沃恩(圣安东尼奥马刺) 64 3.0 0.02 0.03 1 2 50%
9.乌罗斯-斯洛卡(多伦多猛龙) 20 1.9 0.05 0.10 1 2 50%
10.卡尔文-布斯(华盛顿奇才) 44 1.6 0.02 0.05 1 2 50%
11.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 82 17.6 0.01 0.02 1 2 50%
12.沃尔特-赫尔曼(夏洛特山猫) 48 9.2 1.10 2.40 53 115 46.1%
13.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 76 18.6 2.05 4.51 156 343 45.5%
14.杰伦-罗斯(菲尼克斯太阳) 29 3.7 0.72 1.62 21 47 44.7%
15.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 75 8.5 1.71 3.83 128 287 44.6%
16.卢瑟-海德(休斯顿火箭) 80 10.9 2.21 5.01 177 401 44.1%
17.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 73 12.4 1.58 3.58 115 261 44.1%
18.贾森-特里(达拉斯小牛) 81 16.7 2.00 4.57 162 370 43.8%
19.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 80 18.1 2.38 5.48 190 438 43.4%
20.艾尔-哈灵顿(金州勇士) 78 16.5 1.63 3.76 127 293 43.3%
21.基利-科沃尔(费城76人) 74 14.4 1.78 4.15 132 307 43%
22.克伦纳-阿祖布克(金州勇士) 41 7.1 0.83 1.93 34 79 43%
23.埃迪-豪斯(新泽西网) 56 8.4 1.34 3.13 75 175 42.9%
24.马西奥-巴斯顿(印第安纳步行者) 47 2.9 0.06 0.15 3 7 42.9%
25.马库斯-文尼西斯(新奥尔良黄蜂) 13 1.7 0.23 0.54 3 7 42.9%
26.戈登-吉里塞克(犹他爵士) 61 7.8 0.85 2.00 52 122 42.6%
27.波斯简-诺克巴(新泽西网) 76 9.2 1.47 3.49 112 265 42.3%
28.埃里克-威廉姆斯(夏洛特山猫) 21 2.6 0.38 0.90 8 19 42.1%
29.沙恩-巴蒂尔(休斯顿火箭) 82 10.1 1.91 4.55 157 373 42.1%
30.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 35 14.0 1.54 3.69 54 129 41.9%
31.丹尼尔-吉布森(克里夫兰骑士) 60 4.6 0.87 2.07 52 124 41.9%
32.达迪-琼斯(孟菲斯灰熊) 78 7.5 0.06 0.15 5 12 41.7%
33.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 78 24.6 0.92 2.22 72 173 41.6%
34.马特-卡洛(夏洛特山猫) 72 12.1 1.54 3.71 111 267 41.6%
35.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 32 15.0 1.38 3.31 44 106 41.5%
36.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 80 16.6 1.75 4.21 140 337 41.5%
37.艾伦-雷(波士顿凯尔特人) 47 6.2 1.02 2.47 48 116 41.4%
38.拉加-贝尔(菲尼克斯太阳) 78 14.7 2.63 6.36 205 496 41.3%
39.本-高登(芝加哥公牛) 82 21.4 1.89 4.57 155 375 41.3%
40.卡蒂诺-莫布里(洛杉矶快船) 78 13.8 1.29 3.15 101 246 41.1%
41.戴米恩-威尔金斯(西雅图超音速) 82 8.8 0.61 1.49 50 122 41%
42.布莱恩-卡迪纳尔(孟菲斯灰熊) 28 4.5 0.64 1.57 18 44 40.9%
43.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 75 8.4 1.19 2.92 89 219 40.6%
44.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 75 8.4 1.19 2.92 89 219 40.6%
45.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 18.5 2.89 7.11 202 498 40.6%
46.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 17.8 2.62 6.46 34 84 40.5%
47.亚历山大-帕夫洛维奇(克里夫兰骑士) 67 9.0 0.90 2.21 60 148 40.5%
48.迪肖恩-史蒂文森(华盛顿奇才) 82 11.2 0.90 2.23 74 183 40.4%
49.沙蒙德-威廉姆斯(洛杉矶湖人) 30 3.1 0.67 1.67 20 50 40%
50.布莱恩-斯卡拉布赖恩(波士顿凯尔特人) 54 4.0 0.81 2.04 44 110 40%
求NBA骑士队的全部阵容
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 115公斤 25岁 1985-11-7 45万 2008
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 86公斤 24岁 1986-2-27 370万 2006
2 莫里斯-威廉姆斯 组织后卫 1.85米 84公斤 28岁 1982-12-19 835万 2003
5 科比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 27岁 1983-3-6 42万 2007
11 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 35岁 1975-6-5 1084万 1997
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.93米 82公斤 27岁 1983-7-26 385万 2004
14 丹尼-格林 锋卫摇摆人 1.98米 95公斤 23岁 1987-6-22 - 2009
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 93公斤 30岁 1980-6-13 42万 2007
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.08米 109公斤 28岁 1982-9-28 578万 2004
18 安东尼-帕克 得分后卫 1.98米 98公斤 35岁 1975-6-19 435万 1997
21 JJ-西克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 22岁 1988-9-4 132万 2008
23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 109公斤 26岁 1984-12-30 1441万 2003
31 贾沃德-威廉姆斯 前锋 2.06米 99公斤 27岁 1983-2-19 44万 2008
33 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 148公斤 38岁 1972-3-6 2000万 1992
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 26岁 1984-1-22 79万 2006
今天的内容先分享到这里了,读完本文《安东尼-帕克》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/8127.html