「西甲进球全记录确c77tv」劳尔现在西甲进球数多少啊?
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊西甲进球全记录确c77tv,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
劳尔现在西甲进球数多少啊?

答到昨天为止223个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'
004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'
008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'
013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'
021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'
023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'
026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'
028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'
1996-1997赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'
034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'
035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'
036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'
046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'
047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'
048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'
1997-1998赛季 [10]
050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'
051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'
052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'
053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'
054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'
055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'
056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'
057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'
058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'
066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'
074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'
077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'
083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'
086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'
092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'
094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'
097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'
098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'
100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'
104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'
106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'
108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'
112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'
120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'
132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'
135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'
137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'
139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'
145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'
151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'
164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'
168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'
170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'
177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'
184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'
186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'
190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'
193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”
197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'
200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18+]
206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'
211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'
213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'
217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'
220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'
222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'
223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'
224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'
在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是多少?
答在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是多少?
在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是13球。
1930/31赛季的西甲联赛揭幕战,巴萨在主场以6-3横扫毕尔巴鄂竞技,然而仅仅在10轮之后,1931年2月8日,回到主场的毕尔巴鄂竞技以12-1屠戮巴萨,首席前锋巴塔在70分钟内打入了创纪录的7粒进球,这是巴萨俱乐部百年历史中的最耻辱失利,更是巴萨主义者们难以忘记的最痛苦回忆。
西甲联赛单场进球记录
1959年 第15轮 皇马10:3战胜希洪竞技 普斯卡仕打进5球
西甲历史上进球最多的一场比赛
1930-31赛季,毕尔巴鄂竞技12:1大胜巴塞罗那
1959年 第15轮 皇马10:3战胜希洪竞技
这两场比赛都是打进了13粒进球,应该算是最多了吧
世界杯历史上单场进球最多的记录是哪一场比赛?
1954年瑞士世界杯
1/4决赛对阵中
1954-06-26 洛桑庞泰斯体育场
奥利地7-5瑞士的比赛中。
两队总共为球迷奉献12个精彩进球、
这乜世界杯世界杯迄今为止
单场进球最多的比赛、
奥地利进球
07 罗伯特-科尔纳 25'
09 特奥多-瓦格纳 27'
05 恩斯特-奥茨维克 32'
07 罗伯特-科尔纳 34'
09 特奥多-瓦格纳 52'
09 特奥多-瓦格纳 60'
10 埃里奇-普洛布斯特 76'
瑞士进球
16 罗伯特-巴拉曼 16'
18 约瑟夫-休吉 17'
18 约瑟夫-休吉 23'
18 约瑟夫-休吉 58'
16 罗伯特-巴拉曼 84'
nba历史上球队单场比赛命中率最高的记录是多少?
1983年4月17日马刺对小牛70.7%(75投53中)
历史上单场进球最多的比赛是那场比赛?几比几?
历史上比分最悬殊的纪录:149 - 0
一场90分钟足球比赛的最悬殊比分是多少?据说1979年南斯拉夫联赛中曾经出现了134比1的惊人数字,当时便有人预言其“空前绝后”。但在 23年后,这个纪录便被无情地打破了,完成这一“壮举”的是来自非洲岛国马达加斯加的两支球队,他们在2003年10月31日国内锦标赛第6轮中创造了 149比0的恐怖纪录。 最终获胜的一方叫做AS阿德玛队,但这149个进球中没有一个来自AS阿德玛队员的脚下,全部的进球都出自失利的一方——奥林匹克埃米内队员自己制造。换言之,失利一方奉献给对手149个乌龙球。 创造历史的过程是这样的:奥林匹克埃米内的主教练拉特斯曼德雷塞·拉特萨拉扎卡在比赛中同当值主裁判发生争执,结果奥林匹克埃米内的球员出于泄愤的目的,疯狂地对本方大门发动猛攻。每当自己从中圈开球后,全队球员整齐一致地向自家球门怒射,一个接一个的进球让对方球员呆立当堂,而主裁判也并没有终止比赛,最终149比0——这个世界足球历史上的第一悬殊比分诞生了。 马达加斯加的联赛分两个阶段,第一阶段共有7支球队参加,单回圈后前4名进入第二阶段打双回圈,第一名获得冠军。AS阿德玛同奥林匹克埃米内的比赛是最后一轮,赛前AS阿德玛积9分而奥林匹克埃米内为6分,后者只要能以两球取胜就可以超越对手拿到冠军。正是在这种绷断神经的背景下,受到不公正待遇的奥林匹克埃米内才干出了如此的惊人之举 国家A级赛事最悬殊比分:澳大利亚 vs 美属萨莫阿 31 - 0 澳大利亚31比0胜美属萨莫阿(2002年世界杯预选赛) 2001年4月11日,澳大利亚队在两天前刚刚在汤加队身上狂戳了22个洞,创造了国际足球赛事比分最悬殊纪录后,再度令世人震惊了一次。他们在与美属萨摩亚队的比赛中打进了31个进球,国际足联在第二天确认了这项纪录。美属萨摩亚在国际足联排名中列最后一位(第203位),该国95%的球员没有美国护照,因而没有参赛资格,国家队平均年龄只有19岁,最小的仅15岁。上半时澳大利亚以16比0领先,下半时快结束时,记分牌操作员多算了一个球,比分为32比0,但国际足联经稽核后确认为31比0。 澳大利亚队的汤普森同时创造了国家队单场进球纪录,是役他攻入了13球。第10分钟,澳大利亚开出角球,首次代表国家队出场的鲍茨安尼斯近射打进第一球,3月份他因驾驶一辆在1998年的持枪抢劫案中逃逸的轿车而被处以罚款,他此后完成了帽子戏法,效力德国甲级球队翁特哈兴队的兹德里利奇则攻入8球,但最风光的还数汤普森,在国内联赛踢球的他此前在国家队仅有一个进球,上半时,他已经8次破门。 这场比赛结束后引来了一场论战,有一种呼声得到了多数人的认可:这种比赛其实是一种对足球运动的打击,资格赛的设定可以避免或者减少这种尴尬。
CBA历史上孙军单场70分得分记录那场比赛的对手是谁?他那场比赛投中了多少三分球?
2000~2001赛季第九轮的角逐,吉林恒和东北虎队在主场以139:94击溃了来访的军旅双星济军队,吉林队队长孙军也在本场比赛当中得到了70分,上场46分29秒,两分球29投19中,命中率65.5%,3分球14投9中,命中率64.3%,罚球9罚5中,命中率55.6%。
NBA历史上单场比赛篮板记录是多少个拜托各位了 3Q
55个,那是那个时期的,现在估计破不了这个记录了
世界杯历史上单场进球最多的是哪场比赛?
1954,奥地利7-5瑞士
西甲球员进球排名
答排名 球员 球队 次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 C.罗纳尔多 皇家马德里 18 1614 23 3 8 95 47
2 梅西 巴塞罗那 19 1664 16 2 8 98 45
3 内马尔 巴塞罗那 18 1325 10 1 2 50 23
4 加西亚 西班牙人 17 1410 9 2 3 36 16
5 巴卡 塞维利亚 19 1299 9 2 3 34 20
6 格里兹曼 马德里竞技 19 1308 9 0 1 38 17
7 贝尔 皇家马德里 17 1339 7 1 2 38 16
8 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 14 1198 7 0 6 21 13
9 阿拉比 格兰纳达 16 1174 7 3 1 30 19
10 曼祖基奇 马德里竞技 13 959 7 1 0 24 15
11 布埃诺 巴列卡诺 18 1324 6 1 2 34 13
12 希美特 阿尔梅里亚 18 1132 5 1 1 26 16
13 尤纳斯 埃尔切 16 1428 5 0 5 33 11
14 阿鲁阿巴雷纳 埃瓦尔 17 1191 5 1 2 21 10
15 苏亚雷斯 巴塞罗那 14 1059 5 0 7 39 15
16 诺利托 塞尔塔 17 1412 5 2 6 51 16
17 本泽马 皇家马德里 16 1298 5 0 10 32 15
18 阿尔卡塞尔 瓦伦西亚 16 1057 5 0 2 32 17
19 维托 比利亚雷亚尔 16 924 5 0 1 32 17
20 加梅罗 塞维利亚 13 493 5 2 1 16 9
21 卡萨德苏斯 莱万特 19 1351 5 0 1 29 11
22 埃尔南德斯 皇家马德里 18 311 5 0 3 10 6
23 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 13 1043 4 1 2 29 13
24 斯图亚尼 西班牙人 19 966 4 2 0 20 13
25 胡安米 马拉加 17 1085 4 0 0 13 6
26 马努科霍 巴列卡诺 18 717 4 0 0 25 8
27 乌切 比利亚雷亚尔 13 657 4 1 0 19 10
28 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 18 1032 3 0 1 12 3
29 佩德罗 巴塞罗那 19 750 3 0 1 17 8
30 拉基蒂奇 巴塞罗那 18 1090 3 0 5 18 7
31 查尔斯 塞尔塔 17 602 3 0 2 12 6
32 卡塞多 西班牙人 19 958 3 0 2 13 7
33 桑切斯 西班牙人 16 1344 3 0 1 8 5
34 阿吉雷切 皇家社会 17 858 3 0 0 28 13
35 戈麦斯 瓦伦西亚 16 1238 3 0 1 15 6
36 穆斯塔菲 瓦伦西亚 18 1496 3 0 0 10 3
37 罗伯特 瓦伦西亚 10 448 3 0 1 12 5
38 雷耶斯 塞维利亚 12 432 3 0 2 11 5
39 维托罗 塞维利亚 15 1060 3 0 1 13 9
40 约达 赫塔菲 10 557 3 0 0 19 6
41 巴拉尔 莱万特 17 1218 3 0 0 38 8
42 吉拉斯 科尔多巴 12 939 3 0 0 19 10
43 卢卡斯 西班牙人 17 1284 2 0 2 17 7
44 安多内 科尔多巴 12 746 2 0 0 13 6
45 门德斯 阿尔梅里亚 17 1161 2 0 0 22 7
46 阿尔巴卡尔 埃尔切 15 778 2 1 2 10 5
47 帕萨里奇 埃尔切 18 1003 2 0 0 12 5
48 维克托·罗德里格斯 埃尔切 17 1448 2 0 1 24 7
49 费德 科尔多巴 15 942 2 0 1 25 10
50 皮克 巴塞罗那 18 1350 2 0 1 7 3
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「西甲进球全记录确c77tv」劳尔现在西甲进球数多少啊?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/284827.html